정책과 동향
중소기업의 스마트팩토리 구축 지원정책 알아보기!
중소기업의 스마트팩토리 구축 지원정책 알아보기!
중소벤처기업부(이하 중기부)는 중소기업의 미래 산업 경쟁력 제고를 위해 스마트 제조혁신을 위한
’2021년 스마트공장 보급확산 지원사업’에 참여공고를 하면서 총 4376억 원을 투입한다고 밝혔습니다.
▲스마트공장 구축 및 고도화 ▲로봇활용 제조혁신 ▲스마트 마이스터 ▲스마트공장 사후관리
▲스마트화 역량 강화 ▲클라우드 기반 솔루션 개발 ▲스마트공장 수준 확인 등 총 7개 내역사업으로
구성 되어있으며 그 중 ‘스마트공장 구축 및 고도화’는 4002억 원이라는 가장 큰 규모로 추진됩니다.
중기부는 올해 4002억 원을 투입하여 민·관이 협력해 국내 6000개 이상의 스마트공장을 보급할 계획이라
밝혔습니다.
스마트공장이란?
스마트공장은 제품의 기획부터 판매까지 모든 생산과정을 ICT(정보통신)기술로 통합해 최소 비용과
시간으로 고객 맞춤형 제품을 생산하는 사람 중심의 첨단 지능형 공장.
사업명 | 지원유형 | 지원내용 | 정부지원금 (기업 당, 최대) | 모집기간 | |
스마트공장 구축 및 고도화 | 기초 |
▪제품설계‧생산공정 개선 등을 위해 IoT, 5G, 빅데이터, AR·VR, AI, 클라우드 등 첨단 기술을 적용한 스마트공장 솔루션 구축 및 구축에 필요한(솔루션 연동) 자동화장비, 제어기, 센서 등 지원 | 0.7억원 | (1차) 1.22~2.25 (2차) 4.1~4.30 (3차) 6.1~6.30 | |
고도화1 | 2억원 | ||||
고도화2 | 4억원 | ||||
디지털 클러스터 (일반형) | 기초 | ▪유망 선도기업 또는 가치사슬이 밀접한 다수 협력사 중심으로 공동·협업 스마트시스템 구축 및 개별 스마트공장 보급 지원 | 0.7억원 | (기획기관) 1.22~2.25 (클러스터) 별도모집 | |
고도화1 | 2억원 | ||||
고도화2 | 4억원 | ||||
대중소 상생형 | 기초 | ▪주관기관(대기업 등)이 중소·중견 기업과 협력하여 스마트공장을 구축할 경우 정부가 비용 일부 지원 | 0.42억원 | 1.22~6.30 | |
고도화1 | 1.2억원 | ||||
업종별 특화 | 기초 | ▪제조공정(업종)별 특화 솔루션 및 솔루션 연동 자동화장비·제어기·센서 등 구축 지원 | 0.7억원 | 1.22~3.25 | |
고도화1 | 2억원 | ||||
고도화2 | 4억원 | ||||
비고 |
* 고도화2 사업은 2차 모집기간부터 참여기업 신청·접수 진행 * (대중소상생형, 업종별특화) 참여기업 모집은 추후 별도 공고 |